电子吊磅常见故障分析
电子吊磅是一种悬挂于高空的电子称重产品,各种称量不一样出现的故障也会随之不一样如:1吨电子吊磅,2吨电子吊磅,3吨电子吊磅,5吨电子吊磅,10吨电子吊磅,15吨电子吊磅,20吨电子吊磅,30吨电子吊磅,50吨电子吊磅,100吨电子吊磅
电子吊磅常见故障分析
序号 | 实际现象 | 故障分析与判断 | 预防及保护措施 |
1 | 组秤后空载输出读数大,无法清零。 | 过载或撞击使传感器发生*性塑性变形。 | 电子吊磅秤体吊起放下的时候应轻缓,安装后反复垫平,使每只传感器支承点的承载能力非常相近,避免某一个或几个传感器支承点悬空就加半量程以上的载荷。 |
2 | 称量误差随载荷增加而增加,用万用表量取输入输出阻抗,电子吊磅出现异常某一条或几条线与其它引线电阻呈无穷大。 | 传感器引出线或接线端子受碰撞,挤压或拉伸,导致线内断路。 | 传感器引出线应套弹簧保护,避免导线拉伸或夹紧在槽缝中,因电子吊磅基坑原因需多次试装,先拆下传感器。 |
3 | 用万用表量输出阻抗(即绿线与白线间电阻)正常,输入阻抗(即红线与黑线间)电阻为6~20KΩ。 | 受雷击或电压脉冲高峰的作用,导致补偿电阻损坏,一般呈断路状。 | 秤体用电子吊磅铜辨子线与大地良好接触,户外用秤应设计防雷针,若当地市电不稳,波动较大,超过10%,则供显示仪表工作的电源前端应加质量较好的220VAC稳压器;选用具有防浪涌功能的接线盒和仪表或防雷传感器。 |
4 | 用万用表量取输入输出阻值,其电阻在1100~1410Ω(桥阻700Ω) 或500~710Ω(桥阻350Ω)。 | 受雷击或强电流、电压脉冲的作用,导致桥臂某一应变片烧坏。 | |
5 | 用万用表量取引出线与传感器外表间的阻值,在几十至几百千欧范围,称量数据不稳,乱跳,受打印机及计算机的干扰较明显。 | 传感器在阴湿的环境下工作,绝缘变差。 | 传感器采用倒装法,即反装在秤台下,优先采用两端设置引坡的地上装法,若设计基坑,排污管直径应能满足暴雨天气的积水排出要求。 |
6 | 电子吊磅传感器灵敏度降低,抗干扰性差,称量数据大范围波动,乱跳。 | 屏蔽线接触到其它有源(带电)物体。 | 不要接屏蔽线时,应将其以绝缘胶布包好盘放在接线盒内,以免触及桥压接线端子。 |
7 | 对加载大于分度值的载荷无反应。 | 前后、左右秤体限位器卡死。 | 根据一年四季温度的不同,定期观察限位距离,防止因热胀冷缩导致限位距离过大或过小,一般在3~5mm较好。 |
8 | 仪表显示通信故障信息。 | 组秤时,各传感器引线接错。 | 接好引线后,仔细检查,确保无误后再上电操作。 |
9 | 仪表显示不稳,数据波动,乱跳。 | 总接线盒进水或线路板受潮。 | 引线防水接头应用小扳手旋紧,注意线径的匹配。 |
10 | 显示数据小范围波动,电子吊磅显示不稳。 | 传感器信号电缆靠近动力供电电缆。 | 称重仪表与秤体较远时,电源线及仪表总电缆线应单独铺设,不得与其它动力线路共桥铺设。 |
11 | 称量误差出现异常增大 | 传感器工作环境温度低于-30OC或高于70OC。 | 用户需在特殊高温或低温下使用,应订购能耐特殊温度的特种传感器。 |
12 | 称量数据跳动,或电子吊磅仪表显示动态称重故障 | 传感器工作环境存在较强的振动。 | 安装时应远离大型机械,柴油机等强振设备,远离振动源。 |
13 | 显示存在漂移 | (1)仪表九芯插头受潮 | 吹干九芯插头,注意防潮密封。 |
(2)预热时间太短 | 预热到规定的时间(15~30分钟),再正常使用。 | ||
(3)仪表的PCB板上有脏物 | 检查仪表PCB板,清除脏物。 | ||
(4)传感器紧固螺栓松动 | 拧紧螺栓并达到要求的紧固力。 | ||
(5)至仪表的总线热输出影响大 | 选用低温漂六线制电缆 | ||
14 | 显示重量不准确 | (1)传感器支承或附件断裂 | 检查支承,更换断裂或变形的器件。 |
(2)秤体水平度破坏或秤体下沉 | 加固基础及承载点,调整秤体水平。 | ||
(3)电子吊磅秤体下有异物 | 清除秤体下异物及拉圾。 | ||
(4)基础引坡设计成拐弯道 | 引坡改为两边各有10米能直上直下的直道。 | ||
(5)接线盒器件老化 | 更换接线盒。 | ||
(6)仪表放大部分损坏 | 更换仪表或PCB板。 | ||
(7)昼夜温差过大 | 适当延长预热时间。 | ||
(8)四角误差太大 | 调整角差。 | ||
(9)传感器安装对位不好,载荷在水平方向产生了分力 | 调整传感器安装位置,消除可能存在的水平分量。 | ||
15 | 出现正超载或负超载 | (1)仪表的激励电源不正常 | 检查稳压块及电路元件,更换击穿或烧坏的吊磅电子元件。 |
(2)仪表运算放大器损坏 | 更换仪表。 | ||
(3)传感器零点输出漂移严重 | 更换传感器。 | ||
(4)九芯插头有脱线 | 重新焊线或更换九芯插头。 | ||
(5)仪表九芯插头接触不良好 | |||
16 | 不回零 | 注意车辆上秤速度是否过快 | 要求车辆上秤速度在10公里/小时以内 |
电子吊磅资源来自:上海越衡实业有限公司信息部。http://www.scales-yh.com